Most Active Foreclosure Plaintiffs Across Keystone Coverage States
Top mortgage holders and servicers named as plaintiff in foreclosure complaints filed in our coverage area. Aggregated from court records. Updated 2026-06-03. See methodology.
Top 20 across all covered states
| Rank | Plaintiff (Lender / Servicer) | Foreclosure filings |
|---|---|---|
| 1 | U.S. BANK N.A | 21 |
| 2 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | 17 |
| 3 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | 13 |
| 4 | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC | 11 |
| 5 | U.S. BANK TRUST N.A | 9 |
| 6 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB | 8 |
| 7 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 7 |
| 8 | MIDFIRST BANK | 7 |
| 9 | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC | 7 |
| 10 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5 |
| 11 | NEWREZ LLC | 5 |
| 12 | FIFTH THIRD BANK N.A | 5 |
| 13 | CITIBANK, N.A | 5 |
| 14 | TRUIST BANK | 3 |
| 15 | RCN CAPITAL, LLC | 3 |
| 16 | PNC BANK, N.A | 3 |
| 17 | PLANET HOME LENDING, LLC | 3 |
| 18 | OLD NATIONAL BANK | 3 |
| 19 | WELLS FARGO BANK, N.A | 2 |
| 20 | UNITED WHOLESALE MORTGAGE, LLC | 2 |
Covers 1 state(s) where plaintiff data is captured. More states will appear as their dispatch pipelines wire up forward-looking plaintiff capture.
Indiana — Top 10
| Rank | Plaintiff | Filings |
|---|---|---|
| 1 | U.S. BANK N.A | 21 |
| 2 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | 17 |
| 3 | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | 13 |
| 4 | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC | 11 |
| 5 | U.S. BANK TRUST N.A | 9 |
| 6 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB | 8 |
| 7 | ROCKET MORTGAGE, LLC | 7 |
| 8 | MIDFIRST BANK | 7 |
| 9 | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC | 7 |
| 10 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5 |
Methodology
- Plaintiff names extracted from public court records (foreclosure complaints filed in our coverage area).
- Names normalized to collapse common legal-suffix variants (N.A., FSB, "as Trustee for...", DBA).
- Updated monthly. Numbers reflect filings tracked since 2026.
- This page is an aggregate of public court-record data. No individual case data is shown.
Cite: Keystone Court Data, "Most Active Foreclosure Plaintiffs," 2026-06-03, https://keystonecourtdata.com/reports/foreclosure-plaintiffs-rankings · Download data (CSV)